专家计划:无头百足虫命中率:78% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952-954期 | 小 | 0952期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0925期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0915期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0903期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0891期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。